Rustfri stå- og flangelejer
Dansk Kugleleje Center A/S lagerfører et stort udvalg af enradede sporkuglelejer og stå- flangelejer i rustfri stål. Her er de rustfri kuglelejer, samlet i tabeller som en oversigt over de kuglelejer som vi lagerfører i Herlev lige nord for København på Sjælland.
Ved hver tabel er angivet varenummer for hvert rustfri kugleleje, hvad enten kugleleje huset er af plastik, om det er et åbent kugleleje eller lukkede lejer. Dimensionerne er angivet i millimeter (mm) og omfatter serier i alt fra rustfri miniature sporkuglelejer, rustfri enradede sporkuglelejer, rustfri løse lejer for stå-& flangelejer samt rustfri stå- & flangelejer opsat i tabeller nedenfor.
Se standard versionerTabel over Ståleje (SUCP)
Varenummer | d (mm) | h | a | e | b | S1 | S2 | g | w | S | kg | Leje nr. | Flange nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUCP201 | 12 | 33,3 | 127 | 96 | 36 | 13 | 19 | 13 | 60 | 12,7 | 0,75 | SUC201 | SP203 |
SUCP202 | 15 | 33,3 | 127 | 96 | 36 | 13 | 19 | 13 | 60 | 12,7 | 0,75 | SUC202 | SP203 |
SUCP203 | 17 | 33,3 | 127 | 96 | 36 | 13 | 19 | 13 | 60 | 12,7 | 0,75 | SUC203 | SP203 |
SUCP204 | 20 | 33,3 | 127 | 96 | 38 | 13 | 19 | 14 | 65 | 12,7 | 0,73 | SUC204 | SP204 |
SUCP205 | 25 | 36,5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 14,3 | 0,91 | SUC205 | SP205 |
SUCP206 | 30 | 42,9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 17 | 83 | 15,9 | 1,32 | SUC206 | SP206 |
SUCP207 | 35 | 47,6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 18 | 93 | 17,5 | 1,72 | SUC207 | SP207 |
SUCP208 | 40 | 49,2 | 184 | 136,5 | 54 | 17 | 23 | 18 | 98 | 19,0 | 2,14 | SUC208 | SP208 |
SUCP209 | 45 | 54,0 | 190 | 146 | 54 | 17 | 23 | 20 | 106 | 19,0 | 2,45 | SUC209 | SP209 |
SUCP210 | 50 | 57,2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 114 | 19,0 | 3,10 | SUC210 | SP210 |
SUCP211 | 55 | 63,5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 23 | 126 | 22,2 | 3,85 | SUC211 | SP211 |
SUCP212 | 60 | 69,8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 25,4 | 5,10 | SUC212 | SP212 |
SUCP213 | 65 | 76,2 | 264 | 203 | 70 | 25 | 30 | 27 | 151 | 25,4 | 6,26 | SUC213 | SP213 |
SUCP214 | 70 | 79,4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 30 | 27 | 157 | 30,2 | 6,90 | SUC214 | SP214 |
SUCP215 | 75 | 82,6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 30 | 28 | 163 | 33,3 | 7,62 | SUC215 | SP215 |
SUCP216 | 80 | 88,9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 30 | 30 | 175 | 33,3 | 9,03 | SUC216 | SP216 |
SUCP217 | 85 | 95,2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 30 | 32 | 187 | 34,1 | 11,28 | SUC217 | SP217 |
SUCP218 | 90 | 101,6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 36 | 33 | 200 | 39,7 | 13,45 | SUC218 | SP218 |
Tabel over Flangeleje (SUCFL)
Varenummer | d (mm) | a | e | i | b | g | L | N | E | s | Kg | Leje nr. | Flange nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUCFL201 | 12 | 99 | 76,2 | 15 | 57 | 11 | 25,5 | 11,5 | 33,3 | 12,7 | 0,56 | SUC201 | SFL203 |
SUCFL202 | 15 | 99 | 76,2 | 15 | 57 | 11 | 25,5 | 11,5 | 33,3 | 12,7 | 0,56 | SUC202 | SFL203 |
SUCFL203 | 17 | 99 | 76,2 | 15 | 57 | 11 | 25,5 | 11,5 | 33,3 | 12,7 | 0,56 | SUC203 | SFL203 |
SUCFL204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 60 | 11 | 25,5 | 12 | 33,3 | 12,7 | 0,52 | SUC204 | SFL204 |
SUCFL205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 68 | 13 | 27 | 16 | 35,8 | 14,3 | 0,64 | SUC205 | SFL205 |
SUCFL206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 80 | 13 | 31 | 16 | 40,2 | 15,9 | 0,93 | SUC206 | SFL206 |
SUCFL207 | 35 | 161 | 130 | 19 | 90 | 15 | 34 | 16 | 44,4 | 17,5 | 1,20 | SUC207 | SFL207 |
SUCFL208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 100 | 15 | 36 | 16 | 51,2 | 19,0 | 1,59 | SUC208 | SFL208 |
SUCFL209 | 45 | 188 | 148 | 22 | 108 | 16 | 38 | 19 | 52,2 | 19,0 | 1,84 | SUC209 | SFL209 |
SUCFL210 | 50 | 197 | 157 | 22 | 115 | 16 | 40 | 19 | 54,6 | 19,0 | 2,15 | SUC210 | SFL210 |
SUCFL211 | 55 | 224 | 184 | 25 | 130 | 18 | 43 | 19 | 58,4 | 22,2 | 3,10 | SUC211 | SFL211 |
SUCFL212 | 60 | 250 | 202 | 29 | 140 | 18 | 48 | 23 | 68,7 | 25,4 | 3,99 | SUC212 | SFL212 |
SUCFL213 | 65 | 258 | 210 | 30 | 155 | 22 | 50 | 23 | 69,7 | 25,4 | 4,96 | SUC213 | SFL213 |
SUCFL214 | 70 | 265 | 216 | 31 | 160 | 22 | 54 | 23 | 75,4 | 30,2 | 5,60 | SUC214 | SFL214 |
SUCFL215 | 75 | 275 | 225 | 34 | 165 | 22 | 56 | 23 | 78,5 | 33,3 | 6,21 | SUC215 | SFL215 |
SUCFL216 | 80 | 290 | 233 | 34 | 180 | 22 | 58 | 25 | 83,3 | 33,3 | 7,69 | SUC216 | SFL216 |
SUCFL217 | 85 | 305 | 248 | 36 | 190 | 24 | 63 | 25 | 87,6 | 34,1 | 9,15 | SUC217 | SFL217 |
SUCFL218 | 90 | 320 | 265 | 40 | 205 | 24 | 68 | 25 | 96,3 | 39,7 | 10,95 | SUC218 | SFL218 |
Tabel over Ståleje (SUCF)
Varenummer | d (mm) | a | e | i | g | L | Bi | S | Leje nr. | Flange nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUCF201 | 12 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25,5 | 33,3 | 12 | SUC201 | SF203 |
SUCF202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25,5 | 33,3 | 12 | SUC202 | SF203 |
SUCF203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25,5 | 33,3 | 12 | SUC203 | SF203 |
SUCF204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 33,3 | 12 | SUC204 | SF204 |
SUCF205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 35,8 | 12 | SUC205 | SF205 |
SUCF206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14,3 | 31 | 40,2 | 12 | SUC206 | SF206 |
SUCF207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 15,5 | 34 | 44,4 | 14 | SUC207 | SF207 |
SUCF208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 15,5 | 36 | 51,2 | 16 | SUC208 | SF208 |
SUCF209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 17,5 | 38 | 52,2 | 16 | SUC209 | SF209 |
SUCF210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 17,5 | 40 | 54,6 | 16 | SUC210 | SF210 |
SUCF211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 19,5 | 43 | 58,4 | 19 | SUC211 | SF211 |
SUCF212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 19,5 | 48 | 68,7 | 19 | SUC212 | SF212 |
SUCF213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 23 | 50 | 69,7 | 19 | SUC213 | SF213 |
SUCF214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 23 | 54 | 75,4 | 19 | SUC214 | SF214 |
SUCF215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 23 | 56 | 78,5 | 19 | SUC215 | SF215 |
SUCF216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 24 | 58 | 83,3 | 23 | SUC216 | SF216 |
SUCF217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 25 | 63 | 87,6 | 23 | SUC217 | SF217 |
SUCF218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 26 | 68 | 96,3 | 23 | SUC218 | SF218 |
Tabel over Ståleje (SUCPA)
Varenummer | d (mm) | h | a | e | b | Bi | g | W | f | Leje nr. | Flange nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUCPA201 | 12 | 30,2 | 76 | 52 | 40 | 31 | 11 | 62 | M10 | SUC201 | SPA201 |
SUCPA202 | 15 | 30,2 | 76 | 52 | 40 | 31 | 11 | 62 | M10 | SUC202 | SPA202 |
SUCPA203 | 17 | 30,2 | 76 | 52 | 40 | 31 | 11 | 62 | M10 | SUC203 | SPA203 |
SUCPA204 | 20 | 30,2 | 76 | 52 | 40 | 31 | 11 | 62 | M10 | SUC204 | SPA204 |
SUCPA205 | 25 | 36,5 | 84 | 56 | 45 | 34,1 | 12 | 72 | M10 | SUC205 | SPA205 |
SUCPA206 | 30 | 42,9 | 94 | 66 | 50 | 38,1 | 12 | 84 | M14 | SUC206 | SPA206 |
SUCPA207 | 35 | 47,6 | 110 | 80 | 55 | 42,9 | 13 | 95 | M14 | SUC207 | SPA207 |
SUCPA208 | 40 | 49,2 | 116 | 84 | 58 | 49,2 | 13 | 100 | M14 | SUC208 | SPA208 |
SUCPA209 | 45 | 54,2 | 120 | 90 | 60 | 49,2 | 13 | 108 | M14 | SUC209 | SPA209 |
SUCPA210 | 50 | 57,2 | 130 | 90 | 64 | 51,6 | 14 | 116 | M16 | SUC210 | SPA210 |
SUCPA211 | 55 | 63,5 | 140 | 104 | 66 | 55,6 | 14 | 125 | M16 | SUC211 | SPA211 |
SUCPA212 | 60 | 69,9 | 150 | 114 | 68 | 65,1 | 15 | 138 | M16 | SUC212 | SPA212 |
SUCPA213 | 65 | 76,2 | 160 | 124 | 70 | 65,1 | 15 | 150 | M16 | SUC213 | SPA213 |
Tabel over T-sporhus (SUCT)
Varenummer | d (mm) | o | g | p | Q | S | b | e | a | w | h | k | L | Leje nr. | Flange nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUCT201 | 12 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 76 | 89 | 94 | 61 | 12 | 21 | SUC201 | ST201 |
SUCT202 | 15 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 76 | 89 | 94 | 61 | 12 | 21 | SUC202 | ST202 |
SUCT203 | 17 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 76 | 89 | 94 | 61 | 12 | 21 | SUC203 | ST203 |
SUCT204 | 20 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 76 | 89 | 94 | 61 | 12 | 21 | SUC204 | ST204 |
SUCT205 | 25 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 76 | 89 | 97 | 62 | 12 | 24 | SUC205 | ST205 |
SUCT206 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 89 | 102 | 113 | 70 | 12 | 28 | SUC206 | ST206 |
SUCT207 | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 89 | 102 | 129 | 78 | 12 | 30 | SUC207 | ST207 |
SUCT208 | 40 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 102 | 114 | 144 | 88 | 16 | 33 | SUC208 | ST208 |
SUCT209 | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 102 | 117 | 144 | 87 | 16 | 35 | SUC209 | ST209 |
SUCT210 | 50 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 102 | 117 | 149 | 90 | 16 | 37 | SUC210 | ST210 |
SUCT211 | 55 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 130 | 146 | 171 | 106 | 22 | 38 | SUC211 | ST211 |
SUCT212 | 60 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 130 | 146 | 194 | 119 | 22 | 42 | SUC212 | ST212 |
SUCT213 | 65 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 151 | 167 | 224 | 137 | 26 | 44 | SUC213 | ST213 |
SUCT214 | 70 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 151 | 167 | 224 | 137 | 26 | 46 | SUC214 | ST214 |
SUCT215 | 75 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 151 | 167 | 232 | 140 | 26 | 48 | SUC215 | ST215 |
SUCT216 | 80 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 165 | 184 | 235 | 140 | 26 | 51 | SUC216 | ST216 |
SUCT217 | 85 | 38 | 29 | 124 | 73 | 48 | 157 | 173 | 198 | 260 | 162 | 30 | 54 | SUC217 | ST217 |
Tabel over Rund flange (SUCFC)
Varenummer | d (mm) | a | p | e | s | z+j | f | kg | Leje nr. | Flange nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUCFC201 | 12 | 100 | 78 | 55,1 | 12 | 33,3 | 62 | 1,00 | SUC201 | SFC201 |
SUCFC202 | 15 | 100 | 78 | 55,1 | 12 | 33,3 | 62 | 1,00 | SUC202 | SFC202 |
SUCFC203 | 17 | 100 | 78 | 55,1 | 12 | 33,3 | 62 | 1,00 | SUC203 | SFC203 |
SUCFC204 | 20 | 100 | 78 | 55,1 | 12 | 33,6 | 62 | 0,96 | SUC204 | SFC204 |
SUCFC205 | 25 | 115 | 90 | 63,6 | 12 | 35,80 | 70 | 1,24 | SUC205 | SFC205 |
SUCFC206 | 30 | 125 | 100 | 70,7 | 12 | 40,20 | 80 | 1,66 | SUC206 | SFC206 |
SUCFC207 | 35 | 135 | 110 | 77,8 | 14 | 44,40 | 90 | 2,11 | SUC207 | SFC207 |
SUCFC208 | 40 | 145 | 120 | 84,8 | 14 | 51,20 | 100 | 2,48 | SUC208 | SFC208 |
SUCFC209 | 45 | 160 | 132 | 93,3 | 16 | 52,20 | 105 | 3,35 | SUC209 | SFC209 |
SUCFC210 | 50 | 165 | 138 | 97,6 | 16 | 54,60 | 110 | 3,58 | SUC210 | SFC210 |
SUCFC211 | 55 | 185 | 150 | 106,1 | 19 | 58,40 | 125 | 5,07 | SUC211 | SFC211 |
SUCFC212 | 60 | 195 | 160 | 113,1 | 19 | 68,70 | 135 | 5,97 | SUC212 | SFC212 |
SUCFC213 | 65 | 205 | 170 | 120,1 | 19 | 69,70 | 145 | 6,50 | SUC213 | SFC213 |
SUCFC214 | 70 | 215 | 177 | 125,1 | 19 | 75,40 | 150 | 7,86 | SUC214 | SFC214 |
SUCFC215 | 75 | 220 | 184 | 130,1 | 19 | 78,50 | 160 | 8,59 | SUC215 | SFC215 |
SUCFC216 | 80 | 240 | 200 | 141,4 | 23 | 83,3 | 170 | 10,52 | SUC216 | SFC216 |
SUCFC217 | 85 | 250 | 208 | 147,1 | 23 | 87,60 | 180 | 12,46 | SUC217 | SFC217 |
SUCFC218 | 90 | 265 | 220 | 155,5 | 23 | 96,30 | 190 | 14,83 | SUC218 | SFC218 |
Tabel over Lejehus med tre boltehuller + leje (SUCFB)
Varenummer | d (mm) | H | i | d | c | f | e | kg | Leje nr. | Flange nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUCFB 201 | 12 | 108 | 63,5 | 43,3 | 38,1 | 22 | 34,1 | 10 | SUC201 | SFB201 |
SUCFB 202 | 15 | 108 | 63,5 | 43,3 | 38,1 | 22 | 34,1 | 10 | SUC202 | SFB202 |
SUCFB 203 | 17 | 108 | 63,5 | 43,3 | 38,1 | 22 | 34,1 | 10 | SUC203 | SFB203 |
SUCFB 204 | 20 | 108 | 63,5 | 43,3 | 38,1 | 22 | 34,1 | 10 | SUC204 | SFB204 |
SUCFB 205 | 25 | 121 | 70 | 46 | 41,3 | 28,5 | 36,5 | 10 | SUC205 | SFB205 |
SUCFB 206 | 30 | 137 | 83 | 52,4 | 47,6 | 31,7 | 40,9 | 10 | SUC206 | SFB206 |
SUCFB 207 | 35 | 156 | 95 | 60,3 | 50,8 | 31,7 | 46,4 | 13 | SUC207 | SFB207 |
SUCFB 208 | 40 | 164 | 100 | 60,3 | 50 | 41,3 | 51,2 | 12 | SUC208 | SFB208 |
SUCFB 209 | 45 | 174 | 106 | 65 | 54 | 42,9 | 51,2 | 12 | SUC209 | SFB209 |
SUCFB 210 | 50 | 190 | 118 | 74,6 | 70 | 41,3 | 53,6 | 13 | SUC210 | SFB210 |
Tabel over Lejehus justerbar + leje (SUCFA)
Varenummer | d (mm) | a | e | b | N1 + N | N2 | E | kg | Leje nr. | Flange nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUCFA 201 | 12 | 98 | 78 | 60 | 10 | 40 | 33,3 | 0,48 | SUC201 | SFA201 |
SUCFA 202 | 15 | 98 | 78 | 60 | 10 | 40 | 33,3 | 0,48 | SUC202 | SFA202 |
SUCFA 203 | 17 | 98 | 78 | 60 | 10 | 40 | 33,3 | 0,48 | SUC203 | SFA203 |
SUCFA 204 | 20 | 98 | 78 | 60 | 10 | 40 | 33,3 | 0,45 | SUC204 | SFA204 |
SUCFA 205 | 25 | 125 | 99 | 70 | 13 | 51 | 35,8 | 0,64 | SUC205 | SFA205 |
SUCFA 206 | 30 | 144 | 117 | 83 | 13 | 58 | 40,2 | 0,92 | SUC206 | SFA206 |
SUCFA 207 | 35 | 161 | 130 | 96 | 15 | 66 | 44,4 | 1,27 | SUC207 | SFA207 |
SUCFA 208 | 40 | 175 | 144 | 105 | 15 | 71 | 51,2 | 1,62 | SUC208 | SFA208 |
SUCFA 209 | 45 | 181 | 148 | 111 | 17 | 72 | 52,2 | 1,84 | SUC209 | SFA209 |
SUCFA 210 | 50 | 190 | 157 | 116 | 17 | 76 | 54,6 | 2,10 | SUC210 | SFA210 |
SUCFA 211 | 55 | 219 | 184 | 133 | 17 | 86 | 58,4 | 2,16 | SUC211 | SFA211 |