Sfæriske rullelejer med tætninger (ULTAGE®)
DKC tilbyder nu sfæriske rullelejer med enten gummitætninger eller metaltætninger i ULTAGE® kvalitet. Se produktoversigt længere nede på siden.
Sfæriske rullelejer med gummitætninger
De har betegnelsen EE i varenummeret og er velegnet til brug i barske miljøer. De gummitætnede sfæriske rullelejer kræver ingen vedligeholdelse ved normal driftførelse. I tilfælde af høje hastigheder og temperaturer, kan det forekomme, at lejet skal gensmøres. Standard versionen leveres med en rille og et smørehul (efterbetegnelse W33), der giver mulighed for smøring.
Dimensioner:
- Følger en ISO15:1998 standard.
- Kun bredden er øget til integration af tætninger.
Smørelse:
I standardversionen fyldes lejet op til 30% med en fedt der er velegnet til høje belastninger.
Sfæriske rullelejer med metaltætninger
Disse rullelejer er en helt unik innovation på markedet der er ikke er set før.
- Beskyttelse mod udefrakommende partikler
- Forbedring af fedt forbrug
- Kan let erstatte åbne sfæriske rullelejer
Dimensioner:
- 100% identisk størrelse som åbne sfæriske rullelejer
- Opererer selv i stramme lejehuse
Smørelse:
- Sælges uden forsmørelse
- Ved første smøring skal 30% af den ledige plads fyldes med tilpasset fedt
- Gensmøring frekvensen divideres med 3 når man sammenligner med åbne sfæriske rullelejer
Hvad betyder ULTAGE®?
ULTAGE® er et registreret varemærke fra NTN/SNR, som repræsenterer en helt ny serie af lejer med en højere performance end normalt. ULTAGE® serien er designet til at operere i barske miljøer og kan samtidig holde vedligeholdelsen nede. Det betyder en længere levetid, reducerede vedligeholdelsesomkostninger, samt ingen utætheder for lejer der får tildelt mærket ULTAGE®. Bæreevnen er den samme som ved almindelige sfæriske rullelejer.
Hvad betyder KIZEI®?
KIZEI® er et registreret varemærke fra NTN/SNR, som betyder at lejet af monteret med en metaltætning på begge sider af lejet. KIZEI® giver en forbedret beskyttelse, da metaltætningerne beskytter mod udefrakommende partikler, der kan trænge ind i lejet. Yderligere giver dette også en forbedret fedt besparelse. I følge tal fra NTN/SNR kan dine nuværende vedligeholdelsesomkostninger divideres med 3 ved at skifte til KIZEI®.
Tabel over Sammenligning af sfæriske rullelejer
Åben | Metaltætninger (KIZEI) | Gummitætninger (NBR) | |
---|---|---|---|
Dimensioner | ISO | ISO | Speciel |
Beskyttelse | 0 | + | ++ |
Fedt besparelse | 0 | + | ++ |
Temperatur | -40°/+200°C | -40°/+200°C | -10°/+120°C |
Omdrejninger | ++ | ++ | + |
Bæreevne | Ultage | Ultage | Ultage |
Slør check | Ja | Ja | Nej |
Invendigt check | Ja | Ja | Nej |
Klembøsning | Standard | Standard | Speciel |
Leveret med fedt | Nej | Nej | Ja |
Tabel over Sfæriske rullelejer med gummitætninger (NBR)
Designation | Inside diameter (d) | Outside diameter (D) | Width (B) | Load limit fatigue (Cu) | Dynamic capacity (C) | Static capacity (Co) | Limit speed (tr/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10X22205EAW33EE | 25 | 52 | 23 | 4,7 | 57,3 | 46,1 | 3900 |
10X22206EAW33EE | 30 | 62 | 25 | 6,65 | 75,7 | 64,5 | 3200 |
10X22207EAW33EE | 35 | 72 | 28 | 8,8 | 100 | 92 | 2600 |
10X22208EAW33EE | 40 | 80 | 28 | 11,2 | 116 | 105 | 2300 |
10X22209EAW33EE | 45 | 85 | 28 | 12,7 | 121 | 113 | 2100 |
10X22210EAW33EE | 50 | 90 | 28 | 14,5 | 130 | 124 | 2000 |
10X22210EAW33EEL | 50 | 90 | 28 | 14,5 | 130 | 124 | 2000 |
10X22211EAW33EE | 55 | 100 | 31 | 18 | 155 | 148 | 1800 |
10X22211EAW33EEL | 55 | 100 | 31 | 18 | 155 | 148 | 1800 |
10X22212EAW33EE | 60 | 110 | 34 | 22,1 | 187 | 181 | 1600 |
10X22212EAW33EEL | 60 | 110 | 34 | 22,1 | 187 | 181 | 1600 |
10X22213EAW33EE | 65 | 120 | 38 | 26,2 | 226 | 224 | 1500 |
10X22213EAW33EEL | 65 | 120 | 38 | 26,2 | 226 | 224 | 1500 |
10X22214EAW33EE | 70 | 125 | 38 | 28,8 | 235 | 240 | 1400 |
10X22214EAW33EEL | 70 | 125 | 38 | 28,8 | 235 | 240 | 1400 |
10X22215EAW33EE | 75 | 130 | 38 | 30,3 | 244 | 249 | 1300 |
10X22215EAW33EEL | 75 | 130 | 38 | 30,3 | 244 | 249 | 1300 |
10X22216EAW33EE | 80 | 140 | 40 | 34,5 | 278 | 287 | 1200 |
10X22216EAW33EEL | 80 | 140 | 40 | 34,5 | 278 | 287 | 1200 |
10X22217EAW33EE | 85 | 150 | 44 | 38,8 | 324 | 330 | 1200 |
10X22217EAW33EEL | 85 | 150 | 44 | 38,8 | 324 | 330 | 1200 |
10X22218EAW33EE | 90 | 160 | 48 | 43,3 | 384 | 398 | 1100 |
10X22218EAW33EEL | 90 | 160 | 48 | 43,3 | 384 | 398 | 1100 |
10X22219EAW33EE | 95 | 170 | 51 | 47,9 | 416 | 417 | 1100 |
10X22220EAW33EE | 100 | 180 | 55 | 53 | 472 | 495 | 1000 |
Tabel over Sfæriske rullelejer med metaltætninger (KIZEI)
Designation | Inside diameter (d) | Outside diameter (D) | Width (B) | Dynamic capacity (C) | Static capacity (Co) | Load limit fatigue (Cu) | Limit speed (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22208EAKW33ZZ | 40 | 80 | 23 | 116 | 105 | 11,0 | 11000 |
22208EAKW33ZZC3 | 40 | 80 | 23 | 116 | 105 | 11,0 | 11000 |
22208EAW33ZZ | 40 | 80 | 23 | 116 | 105 | 11,0 | 11000 |
22208EAW33ZZC3 | 40 | 80 | 23 | 116 | 105 | 11,0 | 11000 |
22209EAKW33ZZ | 45 | 85 | 23 | 121 | 113 | 12,6 | 9800 |
22209EAKW33ZZC3 | 45 | 85 | 23 | 121 | 113 | 12,6 | 9800 |
22209EAW33ZZ | 45 | 85 | 23 | 121 | 113 | 12,6 | 9800 |
22209EAW33ZZC3 | 45 | 85 | 23 | 121 | 113 | 12,6 | 9800 |
22210EAKW33ZZ | 50 | 90 | 23 | 130 | 124 | 14,5 | 9100 |
22210EAKW33ZZC3 | 50 | 90 | 23 | 130 | 124 | 14,5 | 9100 |
22210EAW33ZZ | 50 | 90 | 23 | 130 | 124 | 14,5 | 9100 |
22210EAW33ZZC3 | 50 | 90 | 23 | 130 | 124 | 14,5 | 9100 |
22211EAKW33ZZ | 55 | 100 | 25 | 155 | 148 | 17,9 | 8200 |
22211EAKW33ZZC3 | 55 | 100 | 25 | 155 | 148 | 17,9 | 8200 |
22211EAW33ZZ | 55 | 100 | 25 | 155 | 148 | 17,9 | 8200 |
22211EAW33ZZC3 | 55 | 100 | 25 | 155 | 148 | 17,9 | 8200 |
22212EAKW33ZZ | 60 | 110 | 28 | 187 | 181 | 22,0 | 7500 |
22212EAKW33ZZC3 | 60 | 110 | 28 | 187 | 181 | 22,0 | 7500 |
22212EAW33ZZ | 60 | 110 | 28 | 187 | 181 | 22,0 | 7500 |
22212EAW33ZZC3 | 60 | 110 | 28 | 187 | 181 | 22,0 | 7500 |
22213EAKW33ZZ | 65 | 120 | 31 | 226 | 224 | 26,0 | 6900 |
22213EAKW33ZZC3 | 65 | 120 | 31 | 226 | 224 | 26,0 | 6900 |
22213EAW33ZZ | 65 | 120 | 31 | 226 | 224 | 26,0 | 6900 |
22213EAW33ZZC3 | 65 | 120 | 31 | 226 | 224 | 26,0 | 6900 |
22215EAKW33ZZ | 75 | 130 | 31 | 244 | 249 | 30,2 | 6200 |
22215EAKW33ZZC3 | 75 | 130 | 31 | 244 | 249 | 30,2 | 6200 |
22215EAW33ZZ | 75 | 130 | 31 | 244 | 249 | 30,2 | 6200 |
22215EAW33ZZC3 | 75 | 130 | 31 | 244 | 249 | 30,2 | 6200 |
22216EAKW33ZZ | 80 | 140 | 33 | 278 | 287 | 33,4 | 5800 |
22216EAKW33ZZC3 | 80 | 140 | 33 | 278 | 287 | 33,4 | 5800 |
22216EAW33ZZ | 80 | 140 | 33 | 278 | 287 | 33,4 | 5800 |
22216EAW33ZZC3 | 80 | 140 | 33 | 278 | 287 | 33,4 | 5800 |
22217EAKW33ZZ | 85 | 150 | 36 | 324 | 330 | 38,7 | 5400 |
22217EAKW33ZZC3 | 85 | 150 | 36 | 324 | 330 | 38,7 | 5400 |
22217EAW33ZZ | 85 | 150 | 36 | 324 | 330 | 38,7 | 5400 |
22217EAW33ZZC3 | 85 | 150 | 36 | 324 | 330 | 38,7 | 5400 |
22218EAKW33ZZ | 90 | 160 | 40 | 384 | 398 | 43,1 | 5100 |
22218EAKW33ZZC3 | 90 | 160 | 40 | 384 | 398 | 43,1 | 5100 |
22218EAW33ZZ | 90 | 160 | 40 | 384 | 398 | 43,1 | 5100 |
22218EAW33ZZC3 | 90 | 160 | 40 | 384 | 398 | 43,1 | 5100 |
22220EAKW33ZZ | 100 | 180 | 46 | 472 | 495 | 52,6 | 4600 |
22220EAKW33ZZC3 | 100 | 180 | 46 | 472 | 495 | 52,6 | 4600 |
22220EAW33ZZ | 100 | 180 | 46 | 472 | 495 | 52,6 | 4600 |
22220EAW33ZZC3 | 100 | 180 | 46 | 472 | 495 | 52,6 | 4600 |
Tabel over Anbefalet fedtmængde for NTN/SNR KIZEI® (Densitet 0.89 g/cm3)
NTN/SNR varenummer | Anbefalet fedtmængde | mm3 | cm3 | gram |
---|---|---|---|
22208EAKW33ZZ | 5486 | 5,486 | 4,883 |
22208EAKW33ZZC3 | 5486 | 5,486 | 4,883 |
22208EAW33ZZ | 5486 | 5,486 | 4,883 |
22208EAW33ZZC3 | 5486 | 5,486 | 4,883 |
22209EAKW33ZZ | 6194 | 6,194 | 5,513 |
22209EAKW33ZZC3 | 6194 | 6,194 | 5,513 |
22209EAW33ZZ | 6194 | 6,194 | 5,513 |
22209EAW33ZZC3 | 6194 | 6,194 | 5,513 |
22210EAKW33ZZ | 6699 | 6,699 | 5,962 |
22210EAKW33ZZC3 | 6699 | 6,699 | 5,962 |
22210EAW33ZZ | 6699 | 6,699 | 5,962 |
22210EAW33ZZC3 | 6699 | 6,699 | 5,962 |
22211EAKW33ZZ | 8511 | 8,511 | 7,575 |
22211EAKW33ZZC3 | 8511 | 8,511 | 7,575 |
22211EAW33ZZ | 8511 | 8,511 | 7,575 |
22211EAW33ZZC3 | 8511 | 8,511 | 7,575 |
22212EAKW33ZZ | 12026 | 12,026 | 10,703 |
22212EAKW33ZZC3 | 12026 | 12,026 | 10,703 |
22212EAW33ZZ | 12026 | 12,026 | 10,703 |
22212EAW33ZZC3 | 12026 | 12,026 | 10,703 |
22213EAKW33ZZ | 15317 | 15,317 | 13,632 |
22213EAKW33ZZC3 | 15317 | 15,317 | 13,632 |
22213EAW33ZZ | 15317 | 15,317 | 13,632 |
22213EAW33ZZC3 | 15317 | 15,317 | 13,632 |
22215EAKW33ZZ | 17458 | 17,458 | 15,538 |
22215EAKW33ZZC3 | 17458 | 17,458 | 15,538 |
22215EAW33ZZ | 17458 | 17,458 | 15,538 |
22215EAW33ZZC3 | 17458 | 17,458 | 15,538 |
22216EAKW33ZZ | 21410 | 21,410 | 19,055 |
22216EAKW33ZZC3 | 21410 | 21,410 | 19,055 |
22216EAW33ZZ | 21410 | 21,410 | 19,055 |
22216EAW33ZZC3 | 21410 | 21,410 | 19,055 |
22217EAKW33ZZ | 28934 | 28,934 | 25,751 |
22217EAKW33ZZC3 | 28934 | 28,934 | 25,751 |
22217EAW33ZZ | 28934 | 28,934 | 25,751 |
22217EAW33ZZC3 | 28934 | 28,934 | 25,751 |
22218EAKW33ZZ | 34677 | 34,677 | 30,863 |
22218EAKW33ZZC3 | 34677 | 34,677 | 30,863 |
22218EAW33ZZ | 34677 | 34,677 | 30,863 |
22218EAW33ZZC3 | 34677 | 34,677 | 30,863 |
22220EAKW33ZZ | 53150 | 53,150 | 47,304 |
22220EAKW33ZZC3 | 53150 | 53,150 | 47,304 |
22220EAW33ZZ | 53150 | 53,150 | 47,304 |
22220EAW33ZZC3 | 53150 | 53,150 | 47,304 |