Spindellejer
Spindellejer opererer ideelt ved -30°C til +100°C og er grundet deres profil og konstruktion især brugbare i de applikationer hvor præcision er vigtig. Herunder har vi samlet de mest gængse spindellejer som vi lagerfører.
Universelle spindellejer
Spindelleje (Small)
Kontakt vinkel: 15° og 25° grader
Dimensionsserier: Metrisk
Dimensionsserier: Metrisk
Spindelleje (Standard)
Kontakt vinkel: 15°, 20° og 25° grader Dimensionsserier: Metrisk
Spindelleje (Keramisk)
Kontakt vinkel: 15° og 25° grader
Dimensionsserier: Metrisk
Dimensionsserier: Metrisk
Spindelleje (Sealed lube)
Dimensionsserier: Metrisk
Spindelleje (Open lube)
Dimensionsserier: Metrisk
Spindelleje specifikationer
Super præsicions cylindriske rullelejer (Enkeltradede)
Super præsicions cylindriske rullelejer (Dobbeltradede)
Aksiale lejer
Aksiale BAX lejer
Tabel over Anbefalet fedtmængde til spindellejer (cm3)
Bore code | Bearing series Grease quantity cm3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
HS719 HC719 XC719 | HS70 HC70 XC70 | B719 HCB719 RS719 HCRS719 | B70 HCB70 RS70 HCRS70 FD | B72 HCB72 | |
6 | – | 0,12 | – | 0,04 | – |
7 | – | 0,13 | – | 0,06 | – |
8 | – | 0,17 | – | 0,11 | – |
9 | – | 0,21 | – | 0,10 | – |
0 | 0,17 | 0,26 | 0,09 | 0,17 | 0,26 |
1 | 0,18 | 0,28 | 0,10 | 0,21 | 0,36 |
2 | 0,28 | 0,46 | 0,17 | 0,32 | 0,48 |
3 | 0,32 | 0,58 | 0,17 | 0,42 | 0,68 |
4 | 0,58 | 0,98 | 0,36 | 0,76 | 1,12 |
5 | 0,68 | 1,14 | 0,40 | 0,86 | 1,44 |
6 | 0,92 | 1,72 | 0,42 | 1,12 | 2,10 |
7 | 1,18 | 2,20 | 0,64 | 1,74 | 3,00 |
8 | 1,62 | 2,60 | 1,36 | 2,35 | 3,80 |
9 | 2,10 | 3,65 | 1,60 | 3,00 | 4,55 |
10 | 2,35 | 4,00 | 1,74 | 3,30 | 5,45 |
11 | 3,40 | 5,95 | 2,20 | 4,60 | 6,50 |
12 | 3,60 | 6,40 | 2,50 | 4,95 | 8,00 |
13 | 3,90 | 6,80 | 2,65 | 5,30 | 9,35 |
14 | 5,80 | 9,20 | 4,35 | 7,10 | 10,80 |
15 | 6,10 | 9,70 | 4,60 | 7,50 | 12,90 |
16 | 7,00 | 12,80 | 4,90 | 9,65 | 12,30 |
17 | 8,55 | 13,40 | 6,80 | 10,30 | 18,30 |
18 | 9,40 | 17,70 | 7,10 | 13,30 | 19,10 |
19 | 9,85 | 18,40 | 7,45 | 13,90 | 26,10 |
20 | 12,80 | 19,20 | 9,70 | 14,60 | 27,20 |
21 | 13,30 | 24,60 | 10,10 | 15,00 | 36,30 |
22 | 14,70 | 28,20 | 10,40 | 21,90 | 43,90 |
24 | 17,90 | 30,30 | 14,20 | 23,60 | 38,80 |
26 | 24,00 | 43,70 | 18,10 | 36,10 | 41,90 |
28 | 25,60 | 46,30 | 19,30 | 38,30 | 58,60 |
30 | 37,80 | 57,10 | 28,40 | 44,70 | 81,30 |
32 | 39,90 | 69,70 | 30,00 | 58,20 | 102,90 |
34 | – | – | 31,70 | 65,30 | 120,40 |
36 | – | – | 47,40 | 94,90 | 125,70 |
38 | – | – | 50,00 | 99,10 | 155,40 |
40 | – | – | 70,60 | 118,30 | 187,80 |
44 | – | – | 68,30 | 172,60 | 250,10 |
48 | – | – | 73,70 | 185,30 | – |
52 | – | – | 118,20 | 267,00 | – |
56 | – | – | 126,00 | 283,90 | – |
60 | – | – | 204,50 | – | – |
Tabel over Anbefalet fedtmængde til cylindriske rullelejer (cm3)
Bore code | Bearing series Grease quantity cm3 | |||
---|---|---|---|---|
N10 | N19 | NN30 | NNU49 | |
06 | 0,69 | – | 0,76 | – |
07 | 0,91 | – | 0,95 | – |
08 | 1,15 | – | 1,14 | – |
09 | 1,44 | – | 1,61 | – |
10 | 1,56 | 0,81 | 1,74 | – |
11 | 2,25 | 1,05 | 2,55 | – |
12 | 2,45 | 1,13 | 2,70 | – |
13 | 2,60 | 1,20 | 2,85 | – |
14 | 3,10 | 2,05 | 4,20 | 2,90 |
15 | 3,30 | 2,20 | 4,45 | 3,10 |
16 | 4,30 | 2,30 | 6,10 | 3,25 |
17 | 4,50 | 3,15 | 6,40 | 4,50 |
18 | 5,75 | 3,30 | 7,85 | 4,75 |
19 | 6,00 | 3,45 | 8,20 | 4,95 |
20 | 6,20 | 4,05 | 8,50 | 6,25 |
21 | 7,75 | 4,25 | 10,60 | 6,50 |
22 | 8,50 | 4,45 | 13,70 | 6,75 |
24 | 9,05 | 5,85 | 15,90 | 10,10 |
26 | 14,90 | 7,65 | 21,20 | 13,60 |
28 | 15,70 | 8,05 | 24,10 | 12,10 |
30 | 19,00 | 12,00 | 29,30 | 21,20 |
32 | 23,00 | 12,60 | 37,20 | 22,40 |
34 | 30,80 | 13,30 | 48,80 | 23,60 |
36 | 38,30 | 19,10 | 63,50 | 32,70 |
38 | 55,80 | 20,00 | 67,40 | 34,20 |
40 | 67,90 | 29,70 | 86,70 | 54,50 |
44 | 72,50 | 32,10 | 110,10 | 59,00 |
48 | 112,50 | 34,50 | 127,50 | 63,60 |
52 | 119,10 | 52,60 | 177,30 | 109,50 |
56 | 157,70 | 55,90 | 196,70 | 116,60 |
Tabel over Anbefalet fedtmængde til aksiale lejer (BAX med TPA)
Bore code | Bore diameter mm | Bearing series Grease quantity cm3 | |
---|---|---|---|
BAX | 2344 | ||
06 | 30 | – | 3,90 |
07 | 35 | – | 5,00 |
08 | 40 | – | 6,10 |
09 | 45 | – | 7,80 |
10 | 50 | 3,26 | 8,35 |
11 | 55 | 4,84 | 12,20 |
12 | 60 | 5,22 | 12,20 |
13 | 65 | 5,6 | 13,30 |
14 | 70 | 7,34 | 17,80 |
15 | 75 | 7,78 | 18,90 |
16 | 80 | 10,76 | 25,60 |
17 | 85 | 11,3 | 27,80 |
18 | 90 | 14,14 | 38,90 |
19 | 95 | 15,1 | 38,90 |
20 | 100 | 15,76 | 44,40 |
21 | 105 | 21,1 | 61,10 |
22 | 110 | 26,3 | 61,10 |
24 | 120 | 28,35 | 66,70 |
26 | 130 | 41,5 | 105,60 |
28 | 140 | 44,25 | 116,70 |
30 | 150 | 54,7 | 138,90 |
32 | 160 | 68,2 | 172,20 |
34 | 170 | 92,3 | 227,80 |
36 | 180 | 119 | 316,70 |
38 | 190 | 124,6 | 311,10 |
40 | 200 | 166,3 | 411,10 |
44 | 220 | – | 522,20 |
48 | 240 | – | 622,20 |
52 | 260 | – | 833,30 |
56 | 280 | – | 850,00 |
Tabel over Hastighedsreduktion for spindellejer
Bearing arrangement | Bearing preload | ||
---|---|---|---|
L | M | H | |
Factor fr | |||
Bearing spacing greater than twice bearing bore | |||
0,85 | 0,75 | 0,5 | |
0,8 | 0,7 | 0,5 | |
0,75 | 0,65 | 0,45 | |
Bearing spacing 0 up to bearing bore | |||
0,75 | 0,6 | 0,35 | |
0,65 | 0,5 | 0,3 | |
0,65 | 0,5 | 0,3 | |
0,72 | 0,57 | 0,37 | |
0,54 | 0,4 | 0,25 |
Tabel over Spindellejer
Forkortelser | Akseldiameter i mm | Egenskaber |
---|---|---|
B70..-C | 10 – 240 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 15°, indsnævrede tolerancer |
B70..-E | 10 – 240 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, indsnævrede tolerancer |
B719..-C | 10 – 240 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 15°, indsnævrede tolerancer |
B719..-E | 10 – 240 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, indsnævrede tolerancer |
B72..-C | 10 – 220 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 15°, indsnævrede tolerancer |
B72..-E | 10 – 220 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, indsnævrede tolerancer |
B70..-C-2RSD | 10 – 140 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 15°, gummitætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer |
B70..-E-2RSD | 10 – 140 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, gummitætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer |
B719..-C-2RSD | 10 – 140 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 15°, gummitætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer |
B719..-E-2RSD | 10 – 140 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, gummitætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer |
B72..-C-2RSD | 10 – 75 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 15°, gummitætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer |
B72..-E-2RSD | 10 – 75 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, gummitætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer |
HS70..-C | 10 – 140 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 15°, indsnævrede tolerancer |
HS70..-E | 10 – 140 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, indsnævrede tolerancer |
HS719..-C | 10 – 140 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 15°, indsnævrede tolerancer |
HS719..-E | 10 – 140 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, indsnævrede tolerancer |
HSS70..-C | 10 – 130 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 15°, gummitætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer |
HSS70..-E | 10 – 130 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, gummitætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer |
HSS719..-C | 10 – 130 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 15°, gummitætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer |
HSS719..-E | 10 – 130 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, gummitætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer |
HC70..-E | 10 – 140 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer |
HC719..-E | 10 – 140 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer |
HCS70..-E | 10 – 130 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, gummitætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer |
HCS719..-C | 10 – 130 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 15°, med keramiske kugler, gummitætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer |
HCS719..-E | 10 – 130 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, gummitætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer |
HCB70..-C | 10 – 200 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 15°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer |
HCB70..-E | 10 – 200 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer |
HCB719..-C | 10 – 220 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 15°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer |
HCB719..-E | 10 – 220 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer |
HCB72..-C | 10 – 170 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 15°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer |
HCB72..-E | 10 – 170 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer |
HCB70..-C-2RSD | 10 – 140 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 15°, med keramiske kugler, gummitætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer |
HCB70..-E-2RSD | 10 – 140 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, gummitætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer |
HCB719..-C-2RSD | 10 – 140 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 15°, med keramiske kugler, gummitætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer |
HCB719..-E-2RSD | 10 – 140 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, gummitætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer |
HCB72..-C-2RSD | 10 – 75 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 15°, med keramiske kugler, gummitætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer |
HCB72..-E-2RSD | 10 – 75 | anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, gummitætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer |