Termoplast huse

DKC A/S lagerfører et stort udvalg af termoplast huse. Her på siden har vi samlet et udvalg af de mest gængse termoplast huse.
Tabel over Termoplast SUCPPL
| Varenummer | DKC varenr. på løst hus | Dia (mm) d | h | a | e | b | s1 | s2 | g | w | Bi | n | Bolt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCPPL201 | P204K | 12 | 33,3 | 127 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14,2 | 65 | 31 | 12,7 | M10 | 
| SUCPPL202 | P204K | 15 | 33,3 | 127 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14,2 | 65 | 31 | 12,7 | M10 | 
| SUCPPL203 | P204K | 17 | 33,3 | 127 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14,2 | 65 | 31 | 12,7 | M10 | 
| SUCPPL204 | P204K | 20 | 33,3 | 127 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14,2 | 65,5 | 31 | 12,7 | M10 | 
| SUCPPL205 | P205K | 25 | 36,5 | 140,5 | 105 | 38 | 11 | 14 | 14,5 | 71 | 34 | 14,3 | M10 | 
| SUCPPL206 | P206K | 30 | 42,9 | 163 | 119 | 46 | 14 | 18 | 17,8 | 84 | 38,1 | 15,9 | M12 | 
| SUCPPL207 | P207K | 35 | 47,6 | 168 | 127 | 48 | 14 | 18 | 18 | 94,5 | 42,9 | 17,5 | M12 | 
| SUCPPL208 | P208K | 40 | 49,2 | 184 | 137 | 54 | 14 | 18 | 19,5 | 99 | 49,2 | 19 | M12 | 
| SUCPPL209 | P209K | 45 | 54 | 192 | 146 | 54 | 17 | 20 | 23 | 106 | 49,2 | 19 | M16 | 
| SUCPPL210 | P210K | 50 | 57,2 | 206 | 159 | 60 | 17 | 20 | 23 | 114 | 51,6 | 19 | M16 | 
Tabel over Termoplast SUCFPL
| Varenummer | DKC varenr. på løs flange | Dia (mm) d | a | e | g | l | s | z | i | BI | n | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCFPL201 | F204K | 12 | 86 | 63,5 | 13,4 | 27,8 | 11 | 36,3 | 18 | 31 | 12,7 | 
| SUCFPL202 | F204K | 15 | 86 | 63,5 | 13,4 | 27,8 | 11 | 36,3 | 18 | 31 | 12,7 | 
| SUCFPL203 | F204K | 17 | 86 | 63,5 | 13,4 | 27,8 | 11 | 36,3 | 18 | 31 | 12,7 | 
| SUCFPL204 | F204K | 20 | 86 | 63,5 | 13,4 | 27,8 | 11 | 36,3 | 18 | 31 | 12,7 | 
| SUCFPL205 | F205K | 25 | 95 | 70 | 14 | 28 | 11 | 36,7 | 17 | 34 | 14,3 | 
| SUCFPL206 | F206K | 30 | 107 | 83 | 14,3 | 31,5 | 11 | 41,4 | 19,2 | 38,1 | 15,9 | 
| SUCFPL207 | F207K | 35 | 118 | 92 | 15,5 | 34,8 | 13 | 46,9 | 21,5 | 42,9 | 17,5 | 
| SUCFPL208 | F208K | 40 | 130 | 102 | 17 | 37,5 | 14 | 53,2 | 23 | 49,2 | 19 | 
| SUCFPL209 | F209K | 45 | 137 | 105 | 19 | 41 | 17 | 54,2 | 24 | 49,2 | 19 | 
| SUCFPL210 | F210K | 50 | 143 | 111 | 21 | 43 | 17 | 57,6 | 25 | 51,6 | 19 | 
Tabel over Termoplast SUCNFL
| Varenummer | DKC varenr. på løs flange | Dia (mm) d | a | e | b | g | l | s | z | i | n | BI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCNFL201 | FL204K | 12 | 113 | 90 | 64 | 11,4 | 26,5 | 11 | 33,7 | 15,4 | 12,7 | 31 | 
| SUCNFL202 | FL204K | 15 | 113 | 90 | 64 | 11,4 | 26,5 | 11 | 33,7 | 15,4 | 12,7 | 31 | 
| SUCNFL203 | FL204K | 17 | 113 | 90 | 64 | 11,4 | 26,5 | 11 | 33,7 | 15,4 | 12,7 | 31 | 
| SUCNFL204 | FL204K | 20 | 113 | 90 | 64 | 11,4 | 26,5 | 11 | 33,7 | 15,4 | 12,7 | 31 | 
| SUCNFL205 | FL205K | 25 | 131 | 99 | 69,5 | 13,5 | 29,1 | 11 | 36,7 | 17 | 14,3 | 34 | 
| SUCNFL206 | FL206K | 30 | 148 | 117 | 80 | 13,3 | 30,5 | 11 | 41,2 | 19 | 15,9 | 38,1 | 
| SUCNFL207 | FL207K | 35 | 164 | 130 | 90 | 16,1 | 32,8 | 13 | 43,4 | 18 | 17,5 | 42,9 | 
| SUCNFL208 | FL208K | 40 | 176 | 144 | 100 | 20 | 37,5 | 14 | 51,7 | 21,5 | 19 | 49,2 | 
| SUCNFL209 | FL209K | 45 | 188 | 148 | 108 | 21 | 41 | 17 | 54,2 | 24 | 19 | 49,2 | 
| SUCNFL210 | FL210K | 50 | 197 | 157 | 115 | 21 | 43 | 17 | 57,6 | 25 | 19 | 51,6 | 
Tabel over Termoplast SUCFBL
| Varenummer | DKC varenr. på løs flange | Dia (mm) d | a | b | c | d | e | f | g | h | l | k | n | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCFBL201 | FB204K | 12 | 76,2 | 62 | 38,1 | 42,9 | 33,7 | 22,2 | 11,4 | 108 | 63,5 | 10,7 | 12,7 | 
| SUCFBL202 | FB204K | 15 | 76,2 | 62 | 38,1 | 42,9 | 33,7 | 22,2 | 11,4 | 108 | 63,5 | 10,7 | 12,7 | 
| SUCFBL203 | FB204K | 17 | 76,2 | 62 | 38,1 | 42,9 | 33,7 | 22,2 | 11,4 | 108 | 63,5 | 10,7 | 12,7 | 
| SUCFBL204 | FB204K | 20 | 76,2 | 62 | 38,1 | 42,9 | 33,7 | 22,2 | 11,4 | 108 | 63,5 | 10,7 | 12,7 | 
| SUCFBL205 | FB205K | 25 | 85,7 | 63,5 | 41,3 | 46 | 40,7 | 28,6 | 11,4 | 120,6 | 70 | 10,7 | 14,3 | 
| SUCFBL206 | FB206K | 30 | 95 | 76 | 47,6 | 52,4 | 41,2 | 31,8 | 13,3 | 138,5 | 83 | 10,7 | 15,9 | 
| SUCFBL207 | FB207K | 35 | 108 | 89 | 50,8 | 60,3 | 46,8 | 31,8 | 16,1 | 157 | 95 | 13,1 | 17,5 | 
Tabel over Termoplast SUCHPL
| Varenummer | DKC varenr. på løs flange | Dia (mm) d | a | c | h | m | t | w | B | n | Vægt (Kg) | Bolt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCHPL201 | HPL204K | 12 | 99 | 27,5 | 63,5 | 65 | 35 | 47 | 31 | 12,7 | 0,15 | M16 | 
| SUCHPL202 | HPL204K | 15 | 99 | 27,5 | 63,5 | 65 | 35 | 47 | 31 | 12,7 | 0,15 | M16 | 
| SUCHPL203 | HPL204K | 17 | 99 | 27,5 | 63,5 | 65 | 35 | 47 | 31 | 12,7 | 0,15 | M16 | 
| SUCHPL204 | HPL204K | 20 | 99 | 27,5 | 63,5 | 65 | 35 | 47 | 31 | 12,7 | 0,15 | M16 | 
| SUCHPL205 | HPL205K | 25 | 99 | 27,5 | 63,5 | 74 | 35 | 47 | 34 | 14,3 | 0,16 | M16 | 
| SUCHPL206 | HPL206K | 30 | 125 | 34,5 | 76 | 90 | 40 | 63 | 38,1 | 15,9 | 0,21 | M16 | 
| SUCHPL207 | HPL207K | 35 | 125 | 34,5 | 76 | 90 | 40 | 63 | 42,9 | 17,5 | 0,25 | M16 | 
| SUCHPL208 | HPL208K | 40 | 140 | 38,5 | 85 | 100 | 46 | 80 | 49,2 | 19 | 0,36 | M16 | 
| SUCHPL209 | HPL209K | 45 | 149 | 40 | 90 | 110 | 50 | 85 | 49,2 | 19 | 0,45 | M20 | 
| SUCHPL210 | HPL210K | 50 | 149 | 40 | 90 | 110 | 50 | 85 | 51,6 | 19 | 0,49 | M20 | 
Tabel over Termoplast SUCTPL
| Varenummer | DKC varenr. på løs flange | Dia (mm) d | a | c | d | h | m | t | v | w | Bi | n | Vægt (Kg) | Bolt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCTPL201 | TPL204K | 12 | 99 | 27,5 | 12 | 64 | 76 | 35 | 88 | 47 | 31 | 12,7 | 0,16 | M16 | 
| SUCTPL202 | TPL204K | 15 | 99 | 27,5 | 12 | 64 | 76 | 35 | 88 | 47 | 31 | 12,7 | 0,16 | M16 | 
| SUCTPL203 | TPL204K | 17 | 99 | 27,5 | 12 | 64 | 76 | 35 | 88 | 47 | 31 | 12,7 | 0,16 | M16 | 
| SUCTPL204 | TPL204K | 20 | 99 | 27,5 | 12 | 64 | 76 | 35 | 88 | 47 | 31 | 12,7 | 0,16 | M16 | 
| SUCTPL205 | TPL205K | 25 | 99 | 27,5 | 12 | 64 | 76 | 35 | 88 | 47 | 34 | 14,3 | 0,17 | M16 | 
| SUCTPL206 | TPL206K | 30 | 125 | 34,5 | 12 | 76 | 89 | 40 | 102 | 63 | 38,1 | 15,9 | 0,22 | M16 | 
| SUCTPL207 | TPL207K | 35 | 125 | 34,5 | 12 | 76 | 89 | 40 | 102 | 63 | 42,9 | 17,5 | 0,26 | M16 | 
| SUCTPL208 | TPL208K | 40 | 140 | 38,5 | 16 | 85 | 102 | 46 | 114 | 80 | 49,2 | 19 | 0,38 | M16 | 
| SUCTPL209 | TPL209K | 45 | 149 | 40 | 16 | 90 | 102 | 50 | 117 | 85 | 49,2 | 19 | 0,48 | M20 | 
| SUCTPL210 | TPL210K | 50 | 149 | 40 | 16 | 90 | 102 | 50 | 117 | 85 | 51,6 | 19 | 0,52 | M20 | 
Tabel over Termoplast SUCTBL
| Varenummer | DKC varenr. på løst hus | Dia (mm) d | a | b | h | m | w | B | Vægt (Kg) | Bolt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCTBL201 | PA204K | 12 | 33,3 | 34,5 | 66 | 50,8 | 72,8 | 31 | 12,7 | 0,13 | M8 | 
| SUCTBL202 | PA204K | 15 | 33,3 | 34,5 | 66 | 50,8 | 72,8 | 31 | 12,7 | 0,13 | M8 | 
| SUCTBL203 | PA204K | 17 | 33,3 | 34,5 | 66 | 50,8 | 72,8 | 31 | 12,7 | 0,13 | M8 | 
| SUCTBL204 | PA204K | 20 | 33,3 | 34,5 | 66 | 50,8 | 72,8 | 31 | 12,7 | 0,13 | M8 | 
| SUCTBL205 | PA205K | 25 | 36,5 | 39,5 | 73,5 | 50,8 | 76,2 | 34 | 14,3 | 0,15 | M10 | 
| SUCTBL206 | PA206K | 30 | 42,9 | 42,5 | 84 | 76,2 | 101 | 38,1 | 15,9 | 0,24 | M10 | 
| SUCTBL207 | PA207K | 35 | 47,6 | 47,5 | 95 | 82,6 | 110 | 42,9 | 17,5 | 0,28 | M10 | 
| SUCTBL208 | PA208K | 40 | 49,2 | 48 | 100,5 | 88,9 | 120 | 49,2 | 19 | 0,39 | M12 | 
| SUCTBL209 | PA209K | 45 | 54 | 54 | 107 | 95,3 | 124 | 49,2 | 19 | 0,47 | M12 | 
| SUCTBL210 | PA210K | 50 | 57,2 | 54 | 115 | 101,6 | 135 | 51,6 | 19 | 0,56 | M16 | 







